| N° do Contrato | Valor | Fornecedor | Objeto | Vigência |
| N°001/2013 | 16.934,49 | Auto Posto São Pedro do Pequeri Ltda | Compra de Combustível-gasolina comum e óleo diesel | 02/04/013 |
| N°002/2013 | 2.925,00 | C.R. Machado –Comércio de Alimentos | Cesta Básica | 02/02/013 |
| N°003/2013 | 5.400,00 | Futurize Tecnologia | Locação de Software de Tributos | 31/12/013 |
| N°004/2013 | 6.000,00 | Paulo Fabiano da Silva | Assessoria financeira | 02/03/013 |
| N°005/2013 | 7.750,00 | Wesley Marcus Campos de Souza | Assessoria de convênio | 02/05/013 |
| N°006/2013 | 6.800,00 | Felício de Mesquita Carneiro | Contratação de serviço de assessoria jurídica | 02/03/013 |
| N°007/2013 | 7.890,00 | Katia Mary | Especialista em administração | 22/01/013 |
| N°008/2013 | 7.500,00 | Organização Sistema | Organização Administrativa | 02/02/013 |
| N°009/2013 | 2.661,65 | Elaine Marangon | Serviço de Engenharia | 02/02/013 |
| N°010/2013 | 7.980,00 | T&A Empreendimentos | Aluguel de software | 31/12/013 |
| N°011/2013 | 7.990,00 | Celso Henrique Nascimento | Contratação de Mão de obra para pequenos reparos | 31/01/013 |
| N°012/2013 | 92.000,00 | Efeitos e Eventos | Contratação de empresas para shows carnavalescos | 28/02/013 |
| N°013/2013 | 70.300,00 | Geise Teixeira Minateli | Planejamento, promoção e desenvolvimento de atividades de carnaval | 28/02/013 |
| N°014/2013 | 6.800,00 | T&A Empreendimentos | Digitalização de Documentos | 21/07/013 |
| N°015/2013 | 1.400,00 | A Potencia Comércio de Extintores Ltda | Aluguel de Extintores | 28/02/013 |
| N°016/2013 | 15.380,00 | Gerson de Melo | Limpeza de Ribeirão | 25/01/013 |
| N°017/2013 | 7.500,00 | Funny Feast | Aluguel de Brinquedos | 28/02/013 |
| N°018/2013 | 7.500,00 | Apoio logístico, construções e serviços | Aluguel WC químico | 28/02/013 |
| N°019/2013 | 2.000,00 | Said Salomão | Contratação de engenheiro | 28/01/013 |
| N°020/2013 | 5.520,00 | Conservadora e Serviços Power | Contratação vigilância | 28/02/013 |
| N°021/2013 | 2.200,00 | Martha’s Buffet Ltda | Aluguel de mesas e cadeiras | 28/02/013 |
| N°022/2013 | 7.860,00 | Rodrigo Dutra | Declaração | 28/02/013 |
| N°023/2013 | 7.530,15 | Diário Oficial | Diário Oficial | 31/12/013 |
| N°024/2013 | 20.231,20 | Net Lógica | Contratação de Internet | 31/12/013 |
| N°025/2013 | 33.000,00 | Elaine Marangon | Contratação de Engenheiro | 31/12/013 |
| N°026/2013 | 3.062,10 | Bianca Rosa Batista | Refeições carnaval | 06/02/013 |
| N°027/2013 | 2.400,00 | Lanchonete Blackout Ltda | Lanches carnaval | 06/02/013 |
| N°028/2013 | 525,00 | Marco Antonio Calegar -ME | Refeições carnaval | 06/02/013 |
| N°029/2013 | 76.000,00 | Organização Sistema Ltda | Avaliação Administrativa | 31/12/013 |
| N°030/2013 | 27.599,00 | Sebastião José Rodrigues | Locação de Imóvel para a Secretaria de Obras | 31/12/013 |
| N°031/2013 | 5.830,00 | Rael Salles de Almeida | Locação de Imóvel para o Cras | 31/12/013 |
| N°032/2013 | 222.603,20 | Auto Posto São Pedro do Pequeri Ltda | Compra de Combustível/Lubrificantes/Asfalto/Derivados do Petróleo | 31/12/013 |
| N°033/2013 | 14.551,70 | Supermercado da Terra Pequeri Ltda | Merenda Escolar | 31/08/013 |
| N°034/2013 | 1.429,24 | C.R Machado-Comércio de Alimentos | Merenda Escolar | 31/08/013 |
| N°035/2013 | 7.338,50 | Zacarias-Carnes e Alimentos Ltda | Merenda Escolar | 31/08/013 |
| N°036/2013 | 8.695,50 | Supermercado Santa Izabel Ltda | Merenda Escolar | 31/08/013 |
| N°037/2013 | 5.000,00 | Serquip Tratamento de Resíduos MG Ltda | Recolhimento de Lixo Hospitalar | 31/12/013 |
| N°038/2013 | 3.530,00 | Martha’s Buffet Ltda | Contratação de Buffet | 28/02/013 |
| N°039/2013 | 7.990,00 | Mello & M Construtora Ltda | Limpeza das Ruas | 08/03/013 |
| N°040/2013 | 30.000,00 | Paulo Fabiano da Silva | Assessoria Financeira | 31/12/013 |
| N°041/2013 | 20.000,00 | Centro de Ensino e Serviços Ltda | Manutenção e reparo dos computadores | 31/12/013 |
| N°042/2013 | 7620,00 | FC Promoções Ltda | Festa Semana Santa | 01/04/013 |
| N°043/2013 | 4.150,00 | Mauro Tadeu Vieira Dos Santos | Reparo moveis de ferro | 31/12/013 |
| N°044/2013 | 1.450,00 | Maria Elena de Jesus Domingos Marques | Jantar da OAB | 15/03/013 |
| N°045/2013 | 36.000,00 | Felício de Mesquita Carneiro | Assessoria Jurídica | 31/12/013 |
| N°046/2013 | 29.250,00 | C.R Machado-Comércio de Alimentos | Compra de Cesta Básica | 31/12/013 |
| N°048/2013 | 2.275,68 | C.R Machado-Comércio de Alimentos | Material de Limpeza | 22/09/013 |
| N°049/2013 | 3.061,45 | Supermercado da Terra Pequeri Ltda | Material de Limpeza | 22/09/013 |
| N°050/2013 | 4.221,01 | Supermercado Santa Izabel Ltda | Material de Limpeza | 22/09/013 |
| N°051A/2013 | 36.800,00 | O Trem Bão | Assessoria em Redes | 31/12/013 |
| N°051/2013 | 127.930,00 | Mátria-Maquinas Tratores e Implementos Agrícolas Ltda | Compra de Veículos/Peças /Acessórios | |
| N°052/2013 | 184.745,20 | Comercial Cirúrgica Rio Clarense Ltda | Compra de Medicamentos | 26/09/013 |
| N°053/2013 | 54.904,77 | Equipar Medico e Hospitalar | Compra de Medicamentos | 26/09/013 |
| N°054/2013 | 70.700,65 | Giro Farma Medicamentos Ltda | Compra de Medicamentos | 26/09/013 |
| N°055/2013 | 76.670,32 | Help Farma Produtos Farmacêuticos Ltda | Compra de Medicamentos | 26/09/013 |
| N°056/2013 | 7.830,00 | Anna Paula Tosseti | Assessoria Jornalística | 31/12/013 |
| N°057/2013 | 2.690,00 | Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização-EMPAV | Serviços de Importação | 31/12/013 |
| N°058/2013 | 7.380,00 | Roberto dos Santos Elias | Oficineiro Esportivo | 31/12/013 |
| N°059/2013 | 7.380,00 | Giovanni Palmeiras Gomes | Monitor de Esporte | 31/12/013 |
| N°060/2013 | 6.500,00 | Biokratos Soluções Ambientais Ltda | Serviço de aterro sanitário | 31/12/013 |
| N°061/2013 | 4.432,00 | Coringa dos Pneus Ltda | Compra Pneus | 31/12/013 |
| N°062/2013 | 1.967,00 | Confiança Prestação de Serviços | Serviço de Dedetização | 31/12/013 |
| N°063/2013 | 1.135,00 | Controlprag Ltda | Serviço de Dedetização | 31/12/013 |
| N°064/2013 | 7.980,00 | Paulo Cesar Miranda Paula | Serviço de Arbitragem | 31/12/013 |
| N°065/2013 | 4.732,00 | I.S.A Construções Ltda | Serviço de Limpeza de Rua | 31/12/013 |
| N°066/2013 | 2.077,64 | C.R Machado-Comércio de Alimentos | Compra de Material de Cantina | 23/09/013 |
| N°067/2013 | 6.104,71 | Supermercado da Terra Pequeri Ltda | Compra de Material de Cantina | 23/09/013 |
| N°068/2013 | 1.103,15 | Supermercado Santa Izabel Ltda | Compra de Material de Cantina | 23/09/013 |
| N°069/2013 | 7.850,00 | Primus Promoções Ltda | Shows de artistas locais | 20/04/013 |
| N°070/2013 | 7.910,00 | Funerária Bicas Ltda | Serviço de Funerária | 31/12/013 |
| N°071/2013 | 7.905,00 | A Potencia Comércio de Extintores Ltda | Compra de Extintores/Placas de Sinalização/Recarga de Extintor | 31/12/013 |
| N°072/2013 | 7.900,00 | AVB Construções Ltda | Aluguel de Motoniveladora | 31/12/013 |
| N°073/2013 | 10.611,58 | Giropel Distribuidora de Papéis Ltda | Compra de Material de Expediente | 25/09/013 |
| N°074/2013 | 293,74 | Lupe Presentes e Papelaria Ltda | Compra de Material de Expediente | 25/09/013 |
| N°075/2013 | 5.323,23 | Marcelo Agrelli Lobo | Compra de Material de Expediente | 25/09/013 |
| N°076/2013 | 956,00 | Sion Industria e Comércio de Papéis Ltda | Compra de Material de Expediente | 25/09/013 |
| N°077/2013 | 8.765,00 | C.R Machado-Comércio de Alimentos | Fraldas e Lenços Umedecidos | 31/12/013 |
| N°078/2013 | 149,80 | Supermercado da Terra Pequeri Ltda | Fraldas e Lenços Umedecidos | 31/12/013 |
| N°079/2013 | 6.050,00 | Ecoprint Soluções Digitais Ltda | Confecção de Banner e Cartazes | 31/12/013 |
| N°080/2013 | 28.431,47 | Marcelo Agrelli Lobo | Material Pedagógico | 31/12/013 |
| N°081/2013 | 6.754,97 | Sion Industria e Comércio de Papéis Ltda | Material Pedagógico | 31/12/013 |
| N°082/2013 | 7.298,17 | Giropel Distribuidora de Papéis Ltda | Material Pedagógico | 31/12/013 |
| N°083/2013 | 42.596,20 | Comercial Pedrosa Materiais de Construção Civil Ltda | Compra de Materiais de Construção | 31/12/013 |
| N°084/2013 | 27.059,17 | Geraes Materiais de Construção Ltda | Compra de Materiais de Construção | 31/12/013 |
| N°085/2013 | 117.766,63 | Gilson Materiais de Construção Ltda | Compra de Materiais de Construção | 31/12/013 |
| N°086/2013 | 30.180,57 | Materiais de Construção Pequeri Ltda | Compra de Materiais de Construção | 31/12/013 |
| N°087/2013 | 14.400,00 | MGTM Patrimônio Cultural e Turístico | Assessoria de Patrimônio Cultural | 31/12/013 |
| N°088/2013 | 111.343,50 | Viação Sertaneja Ltda | Passes | 31/12/013 |
| N°089/2013 | 23.061,02 | Ativa Medico Cirúrgica Ltda | Compra de Material Medico | 09/10/013 |
| N°090/2013 | 14.045,72 | Equipar Medico e Hospitalar | Compra de Material Medico | 09/01/013 |
| N°091/2013 | 311,28 | MFW Equipamentos e Serviços Ltda | Compra de Material Medico | 09/10/013 |
| N°092/2013 | 5.424,00 | José Luiz Augusto Pereira ME | Manutenção do relógio da praça | 31/12/013 |
| N°093/2013 | 6.248,00 | Celina Aparecida Botelho Coelho | Confecção de Camisas | 31/12/013 |
| N°094/2013 | 5.424,00 | Rafael Drumond Reis | Professor de Música | 31/12/013 |
| N°095/2013 | 31.922,60 | Paulo Henrique dos Santos | Serviço de Quentinhas e Refeições | 31/12/013 |
| N°096/2013 | 6.000,00 | Erica Angelo Felipe | Monitora do Propeq | 31/12/013 |
| N°097/2013 | 7.990,00 | Sergio Ronnie Alves Louro | Caminhão para estrada | 31/12/013 |
| N°098/2013 | 1.552,00 | C.R Machado-Comércio de Alimentos | Gêneros Alimentícios | 31/12/013 |
| N°099/2013 | 8.856,72 | Supermercado da Terra Pequeri Ltda | Gêneros Alimentícios | 31/12/013 |
| N°100/2013 | 17.464,56 | Supermercado Santa Izabel Ltda | Gêneros Alimentícios | 31/12/013 |
| N°101/2013 | 205,10 | Zacarias-Carnes e Alimentos Ltda | Gêneros Alimentícios | 31/12/013 |
| N°102/2013 | 7.990,00 | Ana Carolina Da Silva Santos | Serviços de Higienização de Veículos | 31/12/013 |
| N°103/2013 | 1.645,00 | Alexandro Magno | Compras de Livros | 31/12/013 |
| N°104/2013 | 6.400,00 | Valciria Sales Calzavara | Locação de imóveis | 31/12/013 |
| N°105/2013 | 34.079,34 | Curinga dos Pneus Ltda | Compra de Pneus | 31/12/013 |
| N°106/2013 | 1.930,50 | Clássica Distribuidora de Livros | Livros Didáticos | 31/12/013 |
| N°107/2013 | 7.884,00 | Antônio Fernando de Almeida | Serviço de Eletricista | 31/12/013 |
| N°108/2013 | 2.200,00 | Editora Lancer Ltda | Serviço Informatizado para escola | 31/12/013 |
| N°109/2013 | 6.057,98 | Irmãos Fraklin Secchin Ltda | Compra de Cobertores | 31/12/013 |
| N°110/2013 | 7.203,80 | Organização Fama | Material Esportivo | 31/12/013 |
| N°111/2013 | 2.543,00 | Motolima Comercial de Motores e Peças Ltda | Aquisição de Roçadeira | 31/12/013 |
| N°112/2013 | 2.295,66 | Gaudax Comércio Virtual Ltda | Material para Emissão de Carteira de Trabalho | 31/12/013 |
| N°113/2013 | 12.400,00 | Osmar Aparecido Severino Teixeira | Serviço de Mecânica | 31/12/013 |
| N°114/2013 | 32.950,00 | W6 Comunicação Ltda | Sonorização para Eventos Públicos | 31/12/013 |
| N°115/2013 | 36.575,50 | Supermercado da Terra Pequeri Ltda | Merenda Escolar | 31/12/013 |
| N°116/2013 | 21.086,35 | Supermercado Santa Izabel Ltda | Merenda Escolar | 31/12/013 |
| N°117/2013 | 10.226,90 | Zacarias-Carnes e Alimentos Ltda | Merenda Escolar | 31/12/013 |
| N° A1/013 | 4.600,00 | Adriana Eliza Rodrigues Pereira | Elaboração de Processo Licitatório | 31/12/013 |
| N°119/013 | 5.560,00 | Maxycopy Comercial Ltda | Recarga para cartucho | 31/12/013 |
| N°120/013 | 4.800,00 | Hidro Solar Academia Ltda | Aulas de Hidroginástica | 31/12/013 |
| N°121/013 | 3,300,00 | Leandro Moreira | Desenvolvimento da Logomarca da ADM | 31/12/013 |
| N°122/013 | 5.194,00 | Reidner Guerra de Souza | Monitor de Futebol | 31/12/013 |
| N°123/013 | 4.252,58 | L.A.Domith | Compra de Brindes | 17/06/013 |
| N°124/013 | 5.980,00 | Ernany Menegueli Ferreira | Agricultura Familiar | 31/12/013 |
| N°125/013 | 1.315,00 | Maria José Linhares de Oliveira | Agricultura Familiar | 31/12/013 |
| N°126/013 | 7.762,00 | Clarissa Alhadas | Organização do Evento Pelas Trilhas de Pequeri | 25/06/013 |
| N°127/013 | 19,477,00 | Centro de Ensino e Serviços | Peças para Computadores, recarga de tonners e cartuchos | 31/12/013 |
| N°128/013 | 2.900,00 | Kleber Santos de Menezes | Contratação de Advogado | 31/12/013 |
| N°129/013 | 3.564,00 | Mercearia Cássia Junior Ltda | Fornecimento de Gás | 31/12/013 |
| N°130/013 | 56.674,00 | Auto Peças Mineira | Peças para Veículo | 31/12/013 |
| N°131/013 | 22.600,00 | Iara Aparecida de Miranda | Organização do Evento Arraiá de Nossa Senhora Aparecida | 31/12/013 |
| N°132/013 | 3.896,00 | Visu Distribuidora de Livros Ltda | Biblioteca de Livros para Educação Infantil | 31/12/013 |
| N°133/013 | 72.000,00 | União Recicláveis Ltda | Recebimento/Tratamento e destinação do Lixo | 31/12/013 |
| N°134/013 | 2.370,00 | Organização Fama | Compra de Colchões | 31/12/013 |
| N°135/013 | 7.661,20 | Gráfica Mks | Serviços Gráficos e Clicheria | 31/12/013 |
| N°136/013 | 44.368,79 | Auto Peças Mineira | Aquisição De Peças Para Manutenção De Veículos Pesados | 31/12/013 |
| N°137/013 | 34.243,91 | Dispetral | Aquisição De Peças Para Manutenção De Veículos Pesados | 31/12/013 |
| N°138/013 | 2.014,70 | Missão Multimídia Comércio e Serviços de Informática Ltda | Implantação De Cabeamento Estruturado; Configuração De Sistema Wireless | 31/12/013 |
| N°139/013 | 21.510,00 | Melo Casa e Colchões Ltda | Fogos | 31/12/013 |
| N°140/013 | 2.170,00 | Martha’s Buffet | Fornecimento de Coquetel | 31/12/013 |
| N°141/013 | 2.826,00 | Alexandre de Souza Pires | Contratação de Assessoria Jurídica Para Acompanhamento do Programa Bolsa Familia | 31/12/013 |
| N°142/013 | 949,50 | Local Eletrônica Ltda | Aquisição de Violão | 31/12/013 |
| N°143/013 | 81.000,00 | LHS de Castro Produções Ltda | Contratação De Shows Artísticos Através De Empresário Exclusivo Para A Realização De V Exposição Agropecuária, VIII Torneio Leiteiro E III A Ser Realizada Dos Dias 08/08/2013 À 11/08/2013 | 31/12/013 |
| N°144/013 | 960,00 | Serraria Cazarim | Aquisição De Peças De Madeira Para A Realização Do Evento V Exposição Agropecuária, VIII Torneio Leiteiro | 31/12/013 |
| N°145/013 | 3.296,20 | Serraria e Materiais de Construção Líder Ltda | Aquisição De Peças De Madeira Para A Realização Do Evento V Exposição Agropecuária, VIII Torneio Leiteiro | 31/12/013 |
| N°146/013 | 78.000,00 | LHS de Castro Produções Ltda | Contratação De Empresa Para Administração Geral Da V Exposição Agropecuária, VIII Torneio Leiteiro De Pequeri, Bem Como Fornecimento De Toda Estrutura Para Montagem Do Espeço Físico Do Evento | 16/08/013 |
| N°147/013 | 66.500,00 | Juscelino da Silva Amaral | Contratação De Show De Rodeio Para A Realização Do Evento V Exposição Agropecuária, VIII Torneio Leiteiro a Ser Realizada Nos Dias 08/08/2013 À 11/08/2013 Com 4 Apresentações | 16/08/013 |
| N°148/013 | 24.924,00 | Centro de Ensino e Serviços Ltda | Aquisição de Aparelhos Eletrônicos | 31/12/013 |
| N°149/013 | 4.000,00 | Relojoaria Vidigal | Aquisição de Troféus | 31/12/013 |
| N°150/013 | 6.300,00 | Milan Artefatos de Cimento | Manilhas | 31/12/013 |
| N°151/013 | 8.625,30 | Distrimar Ltda | Material Odontológico | 31/12/013 |
| N°152/013 | 2.521,42 | Odonto Cirúrgica Juiz de Fora Ltda | Material Odontológico | 31/12/013 |
| N°153/013 | 10.288,08 | Del Rey Pneus Peças e Equipamentos | Aquisição de Pneus | 31/12/013 |
| N°154/013 | 4.519,14 | Irmãos Perobelli Comercial de Ferragens e Ferramentas Ltda | Aquisição de Ferramentas | 31/12/013 |
| N°155/013 | 24.500,00 | Titoneli Veículos Ltda | Aquisição de Veículo Usado | 31/12/013 |
| 156/013 | 6319,29 | Edilson Elétrica | Material Elétrico | 07/08/013 |
| 157/013 | 2.210,00 | Bernardo Barbosa Rocha | Contratação de veterinário para suporte técnico durante a exposição | 31/12/013 |
| 158/013 | 2.250,00 | Geraldo Rodrigues Miranda | Contratação de veterinário para realização de exames do gado que participará do concurso leiteiro | 31/12/013 |
| 159/013 | 21.000,00 | Funny Fest | Aluguel de Brinquedos | 31/12/013 |
| 160/013 | 3.000,00 | Paulo Roberto Gomes Faria | Execução de Serviços de Consultoria Junto ao Corpo de Bombeiro | 31/12/013 |
| 161/013 | 4.602,00 | Assis Artefatos de Cimento Ltda ME | Compra de Saibro | 31/12/013 |
| 162/013 | 16.500,00 | Top Mix Engenharia e Tecnologia de Concreto S.A | Concreto | 31/12/013 |
| 163/013 | 3.200,00 | Contínuos Treinamento e Orientação Profissional Ltda | Curso para Atualização do Plano de Ações Articuladas-PAR | 31/12/013 |
| 164/013 | 4.400,00 | Renato Luiz Ferreira Moraes | Elaboração(Preenchimento)de Relatórios Referentes a Siops,Siope e Sistn | 31/12/013 |
| 165/013 | 3.750,00 | JL Costa Multimedica | Consultas Médicas Especializadas | 31/12/013 |
| 166/013 | 5.000,00 | Maria Hilda dos Santos Alves | Organização com Café da Manhã,Almoço e Café da Tarde Referente a 4ª Conferencia Municipal de Saúde | 31/12/013 |
| 167/013 | 5.000,00 | Jonas Penha da Silva Junior | Serviço de Transporte em Motocicleta | 31/12/013 |
| 168/013 | 1.600,00 | Maria Aparecida Lara de Mello | Aluguel De Imóvel Para Instalação Dos Grupos E Serviços De Convivência E Fortalecimento De Vínculos E Oficina De Geração Do Cras | 31/12/013 |
| 169/013 | 3.339,60 | Águia Diesel Ltda | Compra de Filtro e Oléo | 31/12/013 |
| 170/013 | 17.343,25 | Comercial Pequeri | Compra de Filtro e Oléo | 31/12/013 |
| 171/013 | 2.149,65 | HP Hidráulica Auto Peças | Compra de Filtro e Oléo | 31/12/013 |
| 172/013 | 1.783,00 | Ponto de Partida Comercio e Serviços Ltda | Material para Reforma de Instrumentos Musicais | 31/12/013 |
| 173/013 | 2.500,00 | Marcos Pimentel Sinhoroto | Serviços de Topografia | 31/12/013 |
| 174/013 | 4.928,00 | Jacir Mariano ME | Confecção de Faixas | 31/12/013 |
| 175/013 | 12.000,00 | Agencia de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra | Prestação de Serviços,Consultas,Exames e Cirurgias Especializadas | 31/12/013 |
| 176/013 | 148.846,32 | Shamar Engenharia Ltda | Pavimentação e Urbanização das Ruas destinadas assentamento popular da COHAB | 31/12/013 |
| 177/013 | 3.850,00 | Pavão Vendas e Serviços Fotográficos | Revelação de Fotos | 31/12/013 |
| 178/013 | 7.990,00 | SCC Cursos Ltda | Curso de Qualificação Profissional | 31/12/013 |
| 179/013 | 1.480,00 | Letrolux Letreiros Luminosos | Painel em Lona Impressa | 31/12/013 |
| 181/013 | 1.532,70 | Supermercado da Terra Pequeri | Fraldas e Lenços Umedecidos | 31/12/013 |
| 182/013 | 3.733,00 | C.R Machado | Fraldas e Lenços Umedecidos | 31/12/013 |
| 183/013 | 654,00 | Supermercado Santa Izabel | Fraldas e Lenços Umedecidos | 31/12/013 |
| 184/013 | 3.900,00 | Celina Aparecida Botelho Coelho | Confecção de Camisas | 31/12/013 |
| 185/013 | 1.640,00 | Rafa’s Confecções | Confecção de Camisas | 31/12/013 |
| 186/013 | 2.400,00 | Alexsander de Castro Mendes | Assessoria da Secretaria de Cultura | 31/12/013 |
| 187/013 | 27.000,00 | Carvalho e Ferreira Sociedade de Advogados | Contratação De Pessoa Jurídica Para A Prestação De Serviços Técnicos De Recuperação De Créditos Previdenciários Apurados Junto Ao Instituto Nacional Do Seguro Social- INSS E O Incremento De Receita Municipal | 31/12/013 |
| 188/013 | 1.300,00 | Distribuidora Pituka Minatelli Ltda | Aquisição De Material De Distribuição Gratuita, Bolas | 31/12/013 |
| 189/013 | 727,08 | Distrimar Ltda | Material De Fisioterapia | 31/12/013 |
| 190/013 | 5.213,70 | HMG Produtos para Saúde Ltda | Material De Fisioterapia | 31/12/013 |
| 191/013 | 70.000,00 | L.H.S de Castro Produções | Contratação De Empresa Especializada Para Realização Da Festa Da Imigração Da Cidadania E Da Cultura, Tradicional Carnevale, Nos Dias 13, 14 E 15 De Dezembro De 2013 | 31/12/013 |
| 192/013 | 3.572,00 | Fortluz Materiais Elétricos | Aquisição De Fogões | 31/12/013 |
| 193/013 | 411,75 | Material de Construção Pequeri | Material Elétrico | 31/12/013 |
| 194/013 | 4.078,50 | Rei Material Elétrico | Material Elétrico | 31/12/013 |
| 196/013 | 2.380,00 | Conservadora e Serviços Power Ltda | Equipe de Apoio | 31/12/013 |
| 197/013 | 104.706,66 | Mello e M Construtora | Reforma do Prédio Jardim de Infância | 31/12/013 |
| 198/013 | 15.239,44 | Giropel | Material Pedagógico | 31/12/013 |
| 199/013 | 3.172,00 | Rodrigo Russi dos Reis | Material Pedagógico | 31/12/013 |
| 200/013 | 990,00 | Supra Distribuidora | Material Pedagógico | 31/12/013 |
| 201/013 | 3.260,00 | Gráfica e Editora MKS | Aquisição de Livros | 31/12/013 |
| 202/013 | 9.000,00 | Iara Aparecida de Miranda | Réveillon | 31/12/013 |
